找回密碼
 立即注冊

微信扫码登录

QQ登錄

只需一步,快速開始

收藏本版

國內外貿易 今日: 0|主題: 224|排名: 30 

作者 查看 最后發表
阿根廷業界要求對我羊毛及其混紡織物啟動反傾銷調查 天工-勇 2015-10-8 7512 天工-勇 2023-10-5 23:16
澳大利亞欲改變羊毛傳統銷售方式去上網 我是3Z 2015-7-6 8584 我是3Z 2023-10-5 23:16
英國紡織行業業績正在增長 admin 2017-1-4 10458 五月爭麥 2023-10-5 22:38
紡織品及服裝進入中國市場須知 紡織705 2014-4-7 7720 紡織705 2023-10-5 21:54
印度服裝商近期違約嚴重需警惕 admin 2015-3-12 10693 五月爭麥 2023-10-5 21:37
關于組織國家儲備棉輪出銷售的公告(2015年[輪出]第1號) 紡織705 2015-7-8 9550 紡織705 2023-10-5 21:35
美國產業用紡織品行業的主要發展趨勢 admin 2017-1-17 10554 五月爭麥 2023-10-5 21:00
TPP催生臺灣紡織業出走潮 海西 2016-3-16 13818 海西 2023-10-5 20:43
2018“春季聯展”:紗線、面料、服裝、家紡、針織 紡織705 2018-3-10 9028 紡織705 2023-10-5 20:37
美國棉(COTTON USA)品牌在印度推出 紡織705 2015-6-14 10803 紡織705 2023-10-5 19:46
中國已為全球提供超2000億只口罩,全世界人均30只 天羚 2020-12-19 9253 天羚 2023-10-5 19:46
新疆口岸紡織服裝出口額下降 錦衣衛士 2015-6-23 8771 錦衣衛士 2023-10-5 19:46
奢侈品廣告效果評價實證研究,王雪琴,PDF 錦緯 2015-2-6 10051 錦緯 2023-10-5 19:46
中東呼吸綜合癥(MERS)使韓國口罩銷售量激增 錦衣衛士 2015-6-10 9546 錦衣衛士 2023-10-5 19:34
美國服裝零售巨頭Gap 被惠譽評至垃圾級別 admin 2016-5-21 9395 五月爭麥 2023-10-5 19:32
越南紡織業進入黃金增長期 事過耳旁風 2015-6-30 9040 事過耳旁風 2023-10-5 19:13
2016年下半年中國紡織行業出口壓力與動力并存 放歌前行 2016-7-6 9751 放歌前行 2023-10-5 15:58
美國對中國帶織邊窄幅織帶作出反補貼日落復審終裁 錦衣衛士 2015-12-12 10344 錦衣衛士 2023-10-5 15:57
亞馬遜網站將成為美國最大服裝零售公司 秋水伊人 2018-1-23 8619 秋水伊人 2023-10-5 15:40
紡織服裝企業微博營銷該怎么做? WANGZIYING 2014-4-7 7835 WANGZIYING 2023-10-5 15:31
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關于我們|手機版|充值|促織網 ( 京ICP備14010041號 )

GMT+8, 2025-1-21 05:57 , Processed in 0.062500 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回頂部 返回版塊
国产成版人视频直播app|欧美日韩在线亚洲一区蜜芽|久久99精品久久久久久|亚洲精品无码鲁网中文字幕|亚洲AV永久无码天堂